السلع طويلة الاجل
| الشركة | السعر | القيمة العادلة | الفجوة |
|---|---|---|---|
| Naseej International Trading Company (1213) | 22.4 | 22.4 | -0% |
| Saudi Industrial Development Co. (2130) | 12 | 12 | 0% |
| ARTEX Industrial Investment Company (2340) | 10.59 | 10.59 | 0% |
| L'azurde Company for Jewelry (4011) | 11.4 | 11.4 | 0% |
| Thob Al Aseel Company (4012) | 3.37 | 3.37 | 0% |
| Fitaihi Holding Group (4180) | 2.74 | 2.74 | 0% |
| Al Obeikan Glass Company (4145) | 25.34 | 25.34 | -0% |
| Alwasail Industrial Company (4148) | 3.4 | 3.4 | 0% |
| Obeikan Glass Co (9531) | 37 | 37 | 0% |
| Amwaj International Company (9537) | 29.9 | 7.91 | -73.5% |
الأرقام تقدير للقيمة العادلة من القوائم المالية، وليست توصية بالبيع أو الشراء.