الصناديق العقارية المتداولة
| الشركة | السعر | القيمة العادلة | الفجوة |
|---|---|---|---|
| Riyad REIT Fund (4330) | 4.96 | 4.96 | -0% |
| Aljazira Mawten REIT Fund (4331) | 11.51 | 11.51 | 0% |
| Jadwa REIT Al Haramain Fund (4332) | 4.95 | 4.95 | 0% |
| Taleem REIT Fund (4333) | 10.16 | 10.16 | 0% |
| Al Maather Reit Fund (4334) | 8.81 | 8.81 | 0% |
| Musharaka REIT Fund (4335) | 4.08 | 4.08 | 0% |
| Mulkia Gulf Real Estate REIT (4336) | 4.62 | 4.62 | -0% |
| Al Aziziah REIT Fund (4337) | 4.04 | 4.04 | 0% |
| Alahli Capital - Al-Ahli Reit Fund (4338) | 6.3 | 6.3 | 0% |
| Derayah Financial - Derayah Reit Fund (4339) | 5.23 | 5.23 | -0% |
| Al Rajhi REIT Fund (4340) | 7.88 | 7.88 | -0% |
| Jadwa Investment - Jadwa Reit Saudi Fund (4342) | 11.17 | 11.17 | -0% |
| SEDCO Capital REIT Fund (4344) | 6.7 | 6.7 | -0% |
| Alinma Retail REIT Fund (4345) | 4.58 | 4.58 | 0% |
| MEFIC REIT Fund (4346) | 3.47 | 3.47 | 0% |
| Bonyan REIT Fund (4347) | 9.28 | 9.28 | 0% |
| Alkhabeer REIT Fund (4348) | 5.53 | 5.53 | -0% |
| Alinma Hospitality REIT Fund (4349) | 8.3 | 8.3 | 0% |
| Alwaha REIT Fund (9300) | 9.72 | 9.72 | -0% |
الأرقام تقدير للقيمة العادلة من القوائم المالية، وليست توصية بالبيع أو الشراء.