الطاقة
| الشركة | السعر | القيمة العادلة | الفجوة |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabia Refineries Company (2030) | 50.85 | 50.85 | 0% |
| Saudi Arabian Oil Company (2222) | 23.83 | 23.83 | 0% |
| Rabigh Refining and Petrochemical Company (2380) | 6.84 | 6.84 | 0% |
| Arabian Drilling Company (2381) | 98.75 | 98.75 | 0% |
| Ades Holding Co. (2382) | 17.44 | 17.44 | 0% |
| The National Shipping Company of Saudi Arabia (4030) | 28.98 | 28.98 | 0% |
| Aldrees Petroleum and Transport Services Company (4200) | 127.9 | 127.9 | 0% |
الأرقام تقدير للقيمة العادلة من القوائم المالية، وليست توصية بالبيع أو الشراء.