المنتجات المنزلية و الشخصية
| الشركة | السعر | القيمة العادلة | الفجوة |
|---|---|---|---|
| Al Majed Oud Co. (4165) | 132.3 | 132.3 | 0% |
| Meyar Company (9565) | 34 | 34 | 0% |
| Paper Home Co. (9576) | 38 | 38 | 0% |
| Pan Gulf Marketing Co. (9593) | 19 | 19 | 0% |
| Shmoh Almadi Co. (9622) | 8.85 | 8.85 | 0% |
الأرقام تقدير للقيمة العادلة من القوائم المالية، وليست توصية بالبيع أو الشراء.