النقل
| الشركة | السعر | القيمة العادلة | الفجوة |
|---|---|---|---|
| Sustained Infrastructure Holding Company (2190) | 31.16 | 31.16 | 0% |
| Saudi Ground Services Company (4031) | 36.3 | 36.3 | -0% |
| Saudi Public Transport Company (4040) | 9.59 | 9.59 | 0% |
| United International Transportation Company (4260) | 46.8 | 46.8 | 0% |
| Theeb Rent A Car Company (4261) | 37.6 | 37.6 | 0% |
| Lumi Rental Company (4262) | 49.92 | 49.92 | 0% |
| SAL Saudi Logistics Services Co (4263) | 160.4 | 160.4 | 0% |
الأرقام تقدير للقيمة العادلة من القوائم المالية، وليست توصية بالبيع أو الشراء.